POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 4.045 ft. Jan 10, 2024
Water Level Min (ref NAVD88): -2.602 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Date Time (EST) Preliminary (ft) Predicted (ft)
2025/10/30 00:00 2.585 0.600
2025/10/30 00:06 2.572 0.591
2025/10/30 00:12 2.572 0.577
2025/10/30 00:18 2.569 0.568
2025/10/30 00:24 2.549 0.551
2025/10/30 00:30 2.549 0.538
2025/10/30 00:36 2.559 0.525
2025/10/30 00:42 2.575 0.509
2025/10/30 00:48 2.602 0.492
2025/10/30 00:54 2.625 0.479
2025/10/30 01:00 2.615 0.463
2025/10/30 01:06 2.592 0.443
2025/10/30 01:12 2.552 0.427
2025/10/30 01:18 2.526 0.410
2025/10/30 01:24 2.523 0.394
2025/10/30 01:30 2.526 0.374
2025/10/30 01:36 2.552 0.358
2025/10/30 01:42 2.536 0.338
2025/10/30 01:48 2.543 0.318
2025/10/30 01:54 N/A 0.302
2025/10/30 02:00 N/A 0.282
2025/10/30 02:06 2.549 0.266
2025/10/30 02:12 2.533 0.246
2025/10/30 02:18 2.523 0.226
2025/10/30 02:24 2.500 0.210
2025/10/30 02:30 2.470 0.190
2025/10/30 02:36 2.457 0.174
2025/10/30 02:42 2.493 0.157
2025/10/30 02:48 2.493 0.138
2025/10/30 02:54 2.510 0.121
2025/10/30 03:00 2.526 0.105
2025/10/30 03:06 2.503 0.089
2025/10/30 03:12 2.497 0.072
2025/10/30 03:18 2.490 0.056
2025/10/30 03:24 2.487 0.043
2025/10/30 03:30 2.464 0.026
2025/10/30 03:36 2.434 0.013
2025/10/30 03:42 2.438 0.000
2025/10/30 03:48 2.467 -0.013
2025/10/30 03:54 2.457 -0.026
2025/10/30 04:00 2.411 -0.039
2025/10/30 04:06 2.382 -0.049
2025/10/30 04:12 2.448 -0.059
2025/10/30 04:18 2.487 -0.069
2025/10/30 04:24 2.487 -0.079
2025/10/30 04:30 2.487 -0.085
2025/10/30 04:36 2.493 -0.095
2025/10/30 04:42 2.474 -0.102
2025/10/30 04:48 2.510 -0.105
2025/10/30 04:54 2.536 -0.112
2025/10/30 05:00 2.566 -0.115
2025/10/30 05:06 N/A -0.118
2025/10/30 05:12 2.543 -0.118
2025/10/30 05:18 2.536 -0.118
2025/10/30 05:24 2.638 -0.118
2025/10/30 05:30 2.654 -0.118
2025/10/30 05:36 2.654 -0.115
2025/10/30 05:42 2.661 -0.112
2025/10/30 05:48 2.628 -0.108
2025/10/30 05:54 2.612 -0.102
2025/10/30 06:00 2.677 -0.095
2025/10/30 06:06 2.697 -0.089
2025/10/30 06:12 2.759 -0.079
2025/10/30 06:18 2.746 -0.072
2025/10/30 06:24 2.723 -0.062
2025/10/30 06:30 2.756 -0.049
2025/10/30 06:36 2.785 -0.039
2025/10/30 06:42 2.812 -0.026
2025/10/30 06:48 2.792 -0.013
2025/10/30 06:54 2.795 0.000
2025/10/30 07:00 2.835 0.013
2025/10/30 07:06 2.854 0.026
2025/10/30 07:12 2.900 0.043
2025/10/30 07:18 2.943 0.056
2025/10/30 07:24 2.956 0.072
2025/10/30 07:30 2.966 0.085
2025/10/30 07:36 2.999 0.102
2025/10/30 07:42 3.009 0.118
2025/10/30 07:48 3.041 0.135
2025/10/30 07:54 3.025 0.151
2025/10/30 08:00 3.048 0.164
2025/10/30 08:06 3.071 0.180
2025/10/30 08:12 N/A 0.197
2025/10/30 08:18 N/A 0.210
2025/10/30 08:24 3.091 0.226
2025/10/30 08:30 3.110 0.243
2025/10/30 08:36 3.123 0.256
2025/10/30 08:42 3.159 0.269
2025/10/30 08:48 3.199 0.282
2025/10/30 08:54 3.186 0.295
2025/10/30 09:00 3.209 0.308
2025/10/30 09:06 3.245 0.322
2025/10/30 09:12 3.284 0.335
2025/10/30 09:18 3.248 0.344
2025/10/30 09:24 3.212 0.354
2025/10/30 09:30 3.245 0.364
2025/10/30 09:36 3.281 0.374
2025/10/30 09:42 3.261 0.381
2025/10/30 09:48 3.264 0.390
2025/10/30 09:54 3.301 0.397
2025/10/30 10:00 3.304 0.404
2025/10/30 10:06 3.291 0.407
2025/10/30 10:12 3.320 0.410
2025/10/30 10:18 3.330 0.413
2025/10/30 10:24 3.320 0.417
2025/10/30 10:30 3.317 0.420
2025/10/30 10:36 3.274 0.420
2025/10/30 10:42 3.238 0.417
2025/10/30 10:48 3.251 0.417
2025/10/30 10:54 3.314 0.413
2025/10/30 11:00 3.369 0.410
2025/10/30 11:06 3.386 0.404
2025/10/30 11:12 3.392 0.400
2025/10/30 11:18 3.363 0.390
2025/10/30 11:24 N/A 0.384
2025/10/30 11:30 3.268 0.374
2025/10/30 11:36 3.245 0.364
2025/10/30 11:42 3.278 0.354
2025/10/30 11:48 3.287 0.341
2025/10/30 11:54 3.297 0.328
2025/10/30 12:00 3.323 0.315
2025/10/30 12:06 3.340 0.302
2025/10/30 12:12 3.307 0.285
2025/10/30 12:18 3.281 0.269
2025/10/30 12:24 3.245 0.253
2025/10/30 12:30 3.205 0.236
2025/10/30 12:36 3.179 0.217
2025/10/30 12:42 3.176 0.200
2025/10/30 12:48 3.153 0.180
2025/10/30 12:54 3.123 0.161
2025/10/30 13:00 3.114 0.141
2025/10/30 13:06 3.143 0.121
2025/10/30 13:12 3.150 0.102
2025/10/30 13:18 3.097 0.079
2025/10/30 13:24 3.054 0.059
2025/10/30 13:30 3.031 0.036
2025/10/30 13:36 2.999 0.016
2025/10/30 13:42 2.966 -0.007
2025/10/30 13:48 2.943 -0.026
2025/10/30 13:54 2.927 -0.049
2025/10/30 14:00 2.897 -0.069
2025/10/30 14:06 2.881 -0.092
2025/10/30 14:12 2.867 -0.112
2025/10/30 14:18 2.861 -0.135
2025/10/30 14:24 2.848 -0.154
2025/10/30 14:30 N/A -0.174
2025/10/30 14:36 N/A -0.194
2025/10/30 14:42 2.749 -0.217
2025/10/30 14:48 2.710 -0.236
2025/10/30 14:54 2.684 -0.256
2025/10/30 15:00 2.671 -0.272
2025/10/30 15:06 2.671 -0.292
2025/10/30 15:12 2.657 -0.308
2025/10/30 15:18 2.638 -0.328
2025/10/30 15:24 2.625 -0.344
2025/10/30 15:30 2.605 -0.361
2025/10/30 15:36 2.579 -0.374
2025/10/30 15:42 2.543 -0.390
2025/10/30 15:48 2.513 -0.404
2025/10/30 15:54 2.503 -0.417
2025/10/30 16:00 2.474 -0.430
2025/10/30 16:06 2.441 -0.440
2025/10/30 16:12 2.421 -0.449
2025/10/30 16:18 2.411 -0.459
2025/10/30 16:24 2.398 -0.466
2025/10/30 16:30 2.385 -0.476
2025/10/30 16:36 2.369 -0.479
2025/10/30 16:42 2.346 -0.486
2025/10/30 16:48 2.343 -0.489
2025/10/30 16:54 2.333 -0.492
2025/10/30 17:00 2.316 -0.492
2025/10/30 17:06 2.310 -0.492
2025/10/30 17:12 2.306 -0.492
2025/10/30 17:18 2.300 -0.489
2025/10/30 17:24 2.290 -0.486
2025/10/30 17:30 2.274 -0.479
2025/10/30 17:36 2.257 -0.472
2025/10/30 17:42 N/A -0.466
2025/10/30 17:48 2.257 -0.456
2025/10/30 17:54 2.254 -0.446
2025/10/30 18:00 2.241 -0.436
2025/10/30 18:06 2.234 -0.423
2025/10/30 18:12 2.238 -0.410
2025/10/30 18:18 2.247 -0.397
2025/10/30 18:24 2.238 -0.381
2025/10/30 18:30 2.234 -0.364
2025/10/30 18:36 2.224 -0.348
2025/10/30 18:42 2.238 -0.328
2025/10/30 18:48 2.224 -0.308
2025/10/30 18:54 2.244 -0.289
2025/10/30 19:00 2.244 -0.266
2025/10/30 19:06 2.283 -0.246
2025/10/30 19:12 2.270 -0.223
2025/10/30 19:18 2.267 -0.200
2025/10/30 19:24 2.270 -0.177
2025/10/30 19:30 2.283 -0.151
2025/10/30 19:36 2.306 -0.128
2025/10/30 19:42 2.316 -0.102
2025/10/30 19:48 2.349 -0.075
2025/10/30 19:54 2.362 -0.049
2025/10/30 20:00 2.388 -0.023
2025/10/30 20:06 2.395 0.003
2025/10/30 20:12 2.411 0.030
2025/10/30 20:18 2.441 0.056
2025/10/30 20:24 2.451 0.085
2025/10/30 20:30 2.464 0.112
2025/10/30 20:36 2.467 0.138
2025/10/30 20:42 2.477 0.164
2025/10/30 20:48 N/A 0.190
2025/10/30 20:54 N/A 0.220
2025/10/30 21:00 2.507 0.246
2025/10/30 21:06 2.516 0.272
2025/10/30 21:12 2.530 0.295
2025/10/30 21:18 2.539 0.322
2025/10/30 21:24 2.556 0.348
2025/10/30 21:30 2.566 0.371
2025/10/30 21:36 2.575 0.394
2025/10/30 21:42 2.582 0.417
2025/10/30 21:48 2.595 0.440
2025/10/30 21:54 2.595 0.463
2025/10/30 22:00 2.615 0.482
2025/10/30 22:06 2.628 0.502
2025/10/30 22:12 2.638 0.522
2025/10/30 22:18 2.641 0.541
2025/10/30 22:24 2.644 0.558
2025/10/30 22:30 2.651 0.574
2025/10/30 22:36 2.654 0.591
2025/10/30 22:42 2.657 0.604
2025/10/30 22:48 2.661 0.617
2025/10/30 22:54 2.657 0.630
2025/10/30 23:00 2.657 0.640
2025/10/30 23:06 2.641 0.650
2025/10/30 23:12 2.631 0.659
2025/10/30 23:18 2.625 0.666
2025/10/30 23:24 2.631 0.669
2025/10/30 23:30 2.641 0.676
2025/10/30 23:36 2.648 0.679
2025/10/30 23:42 2.654 0.679
2025/10/30 23:48 2.635 0.682
2025/10/30 23:54 2.615 0.682
2025/10/31 00:00 N/A 0.679
2025/10/31 00:06 2.582 0.676
2025/10/31 00:12 2.556 0.673
2025/10/31 00:18 2.552 0.666
2025/10/31 00:24 2.539 0.659
2025/10/31 00:30 2.530 0.653
2025/10/31 00:36 2.523 0.643
2025/10/31 00:42 2.500 0.633
2025/10/31 00:48 2.480 0.623
2025/10/31 00:54 2.451 0.614
2025/10/31 01:00 2.434 0.600
2025/10/31 01:06 2.402 0.587
2025/10/31 01:12 2.362 0.574
2025/10/31 01:18 2.323 0.558
2025/10/31 01:24 2.303 0.541
2025/10/31 01:30 2.270 0.525
2025/10/31 01:36 2.254 0.509
2025/10/31 01:42 2.238 0.492
2025/10/31 01:48 2.218 0.476
2025/10/31 01:54 2.178 0.456
2025/10/31 02:00 2.129 0.436
2025/10/31 02:06 2.093 0.417
2025/10/31 02:12 2.070 0.397
2025/10/31 02:18 2.047 0.377
2025/10/31 02:24 2.011 0.358
2025/10/31 02:30 1.988 0.338
2025/10/31 02:36 1.959 0.318
2025/10/31 02:42 1.923 0.299
2025/10/31 02:48 1.883 0.276
2025/10/31 02:54 1.857 0.256
2025/10/31 03:00 1.841 0.236
2025/10/31 03:06 N/A 0.217
2025/10/31 03:12 N/A 0.194
2025/10/31 03:18 1.745 0.174
2025/10/31 03:24 1.739 0.154
2025/10/31 03:30 1.719 0.135
2025/10/31 03:36 1.706 0.115
2025/10/31 03:42 1.670 0.095
2025/10/31 03:48 1.631 0.075
2025/10/31 03:54 1.598 0.059
2025/10/31 04:00 1.568 0.039
2025/10/31 04:06 1.539 0.023
2025/10/31 04:12 1.535 0.007
2025/10/31 04:18 1.539 -0.013
2025/10/31 04:24 1.516 -0.030
2025/10/31 04:30 1.480 -0.043
2025/10/31 04:36 1.437 -0.059
2025/10/31 04:42 1.411 -0.072
2025/10/31 04:48 1.404 -0.085
2025/10/31 04:54 1.388 -0.098
2025/10/31 05:00 1.355 -0.112
2025/10/31 05:06 1.325 -0.125
2025/10/31 05:12 1.299 -0.135
2025/10/31 05:18 1.283 -0.144
2025/10/31 05:24 1.289 -0.151
2025/10/31 05:30 1.299 -0.161
2025/10/31 05:36 1.289 -0.167
2025/10/31 05:42 1.283 -0.174
2025/10/31 05:48 1.263 -0.177
2025/10/31 05:54 1.230 -0.180
2025/10/31 06:00 1.211 -0.184
2025/10/31 06:06 1.198 -0.184
2025/10/31 06:12 1.188 -0.184
2025/10/31 06:18 N/A -0.184
2025/10/31 06:24 1.191 -0.180
2025/10/31 06:30 1.178 -0.177
2025/10/31 06:36 1.152 -0.174
2025/10/31 06:42 1.135 -0.167
2025/10/31 06:48 1.152 -0.161
2025/10/31 06:54 1.194 -0.154
2025/10/31 07:00 1.214 -0.144
2025/10/31 07:06 1.204 -0.135
2025/10/31 07:12 1.155 -0.125
2025/10/31 07:18 1.115 -0.112
2025/10/31 07:24 1.096 -0.098
2025/10/31 07:30 1.093 -0.085
2025/10/31 07:36 1.099 -0.069
2025/10/31 07:42 1.122 -0.056
2025/10/31 07:48 1.168 -0.039
2025/10/31 07:54 1.198 -0.023
2025/10/31 08:00 1.204 -0.003
2025/10/31 08:06 1.145 0.013
2025/10/31 08:12 1.125 0.033
2025/10/31 08:18 1.142 0.049
2025/10/31 08:24 1.188 0.069
2025/10/31 08:30 1.207 0.089
2025/10/31 08:36 1.230 0.108
2025/10/31 08:42 1.253 0.125
2025/10/31 08:48 1.270 0.144
2025/10/31 08:54 1.296 0.164
2025/10/31 09:00 1.283 0.184
2025/10/31 09:06 1.296 0.203
2025/10/31 09:12 1.329 0.223
2025/10/31 09:18 1.345 0.240
2025/10/31 09:24 N/A 0.259
2025/10/31 09:30 N/A 0.279
2025/10/31 09:36 1.273 0.295
2025/10/31 09:42 1.289 0.312
2025/10/31 09:48 1.280 0.331
2025/10/31 09:54 1.296 0.348
2025/10/31 10:00 1.296 0.361
2025/10/31 10:06 1.365 0.377
2025/10/31 10:12 1.391 0.394
2025/10/31 10:18 1.388 0.407
2025/10/31 10:24 1.286 0.420
2025/10/31 10:30 1.247 0.433
2025/10/31 10:36 1.276 0.446
2025/10/31 10:42 1.325 0.456
2025/10/31 10:48 1.319 0.466
2025/10/31 10:54 1.329 0.476
2025/10/31 11:00 1.355 0.486
2025/10/31 11:06 1.371 0.492
2025/10/31 11:12 1.319 0.499
2025/10/31 11:18 1.276 0.505
2025/10/31 11:24 1.286 0.509
2025/10/31 11:30 1.342 0.512
2025/10/31 11:36 1.381 0.515
2025/10/31 11:42 1.293 0.515
2025/10/31 11:48 1.247 0.515
2025/10/31 11:54 1.270 0.515
2025/10/31 12:00 1.306 0.512
2025/10/31 12:06 1.293 0.509
2025/10/31 12:12 1.247 0.505
2025/10/31 12:18 1.224 0.499
2025/10/31 12:24 1.217 0.492
2025/10/31 12:30 1.220 0.482
2025/10/31 12:36 N/A 0.476
2025/10/31 12:42 1.181 0.463
2025/10/31 12:48 1.122 0.453
2025/10/31 12:54 1.106 0.440
2025/10/31 13:00 1.115 0.427
2025/10/31 13:06 1.086 0.413
2025/10/31 13:12 1.043 0.397
2025/10/31 13:18 1.001 0.381
2025/10/31 13:24 0.968 0.364
2025/10/31 13:30 0.997 0.348
2025/10/31 13:36 1.014 0.328
2025/10/31 13:42 1.010 0.312
2025/10/31 13:48 0.948 0.292
2025/10/31 13:54 0.906 0.272
2025/10/31 14:00 0.922 0.249
2025/10/31 14:06 0.896 0.230
2025/10/31 14:12 0.837 0.210
2025/10/31 14:18 0.787 0.187
2025/10/31 14:24 0.774 0.164
2025/10/31 14:30 0.748 0.144
2025/10/31 14:36 0.712 0.121
2025/10/31 14:42 0.666 0.098
2025/10/31 14:48 0.653 0.075
2025/10/31 14:54 0.643 0.052
2025/10/31 15:00 0.610 0.030
2025/10/31 15:06 0.607 0.007
2025/10/31 15:12 0.571 -0.016
2025/10/31 15:18 0.538 -0.036
2025/10/31 15:24 0.472 -0.059
2025/10/31 15:30 0.440 -0.082
2025/10/31 15:36 0.427 -0.102
2025/10/31 15:42 N/A -0.125
2025/10/31 15:48 N/A -0.144
2025/10/31 15:54 0.436 -0.167
2025/10/31 16:00 0.387 -0.187
2025/10/31 16:06 0.354 -0.207
2025/10/31 16:12 0.315 -0.226
2025/10/31 16:18 0.282 -0.243
2025/10/31 16:24 0.246 -0.262
2025/10/31 16:30 0.256 -0.279
2025/10/31 16:36 0.262 -0.295
2025/10/31 16:42 0.269 -0.312
2025/10/31 16:48 0.207 -0.325
2025/10/31 16:54 0.135 -0.341
2025/10/31 17:00 0.102 -0.354
2025/10/31 17:06 0.092 -0.364
2025/10/31 17:12 0.190 -0.377
2025/10/31 17:18 0.177 -0.387
2025/10/31 17:24 0.085 -0.397
2025/10/31 17:30 0.003 -0.404
2025/10/31 17:36 -0.043 -0.413
2025/10/31 17:42 -0.026 -0.417
2025/10/31 17:48 -0.007 -0.423
2025/10/31 17:54 0.046 -0.427
2025/10/31 18:00 0.066 -0.430
2025/10/31 18:06 0.075 -0.430
2025/10/31 18:12 0.075 -0.430
2025/10/31 18:18 0.062 -0.430
2025/10/31 18:24 0.000 -0.427
2025/10/31 18:30 -0.056 -0.423
2025/10/31 18:36 -0.118 -0.417
2025/10/31 18:42 -0.151 -0.410
2025/10/31 18:48 -0.141 -0.404
2025/10/31 18:54 N/A -0.394
2025/10/31 19:00 -0.059 -0.384
2025/10/31 19:06 -0.007 -0.374
2025/10/31 19:12 0.013 -0.361
2025/10/31 19:18 0.003 -0.348
2025/10/31 19:24 -0.039 -0.335
2025/10/31 19:30 -0.046 -0.318
2025/10/31 19:36 -0.066 -0.302
2025/10/31 19:42 -0.049 -0.285
2025/10/31 19:48 -0.039 -0.266
2025/10/31 19:54 0.016 -0.246
2025/10/31 20:00 0.079 -0.226
2025/10/31 20:06 0.121 -0.203
2025/10/31 20:12 0.138 -0.184
2025/10/31 20:18 0.141 -0.161
2025/10/31 20:24 0.138 -0.135
2025/10/31 20:30 0.135 -0.112
2025/10/31 20:36 0.164 -0.085
2025/10/31 20:42 0.184 -0.062
2025/10/31 20:48 0.200 -0.036
2025/10/31 20:54 0.190 -0.010
2025/10/31 21:00 0.197 0.016
2025/10/31 21:06 0.220 0.043
2025/10/31 21:12 0.269 0.069
2025/10/31 21:18 0.308 0.098
2025/10/31 21:24 0.328 0.125
2025/10/31 21:30 0.344 0.151
2025/10/31 21:36 N/A 0.177
2025/10/31 21:42 N/A 0.207
2025/10/31 21:48 N/A 0.233
2025/10/31 21:54 N/A 0.259
2025/10/31 22:00 N/A 0.285
2025/10/31 22:06 N/A 0.312
2025/10/31 22:12 N/A 0.338
2025/10/31 22:18 N/A 0.361
2025/10/31 22:24 N/A 0.387
2025/10/31 22:30 N/A 0.410
2025/10/31 22:36 N/A 0.433
2025/10/31 22:42 N/A 0.456
2025/10/31 22:48 N/A 0.479
2025/10/31 22:54 N/A 0.499
2025/10/31 23:00 N/A 0.522
2025/10/31 23:06 N/A 0.541
2025/10/31 23:12 N/A 0.558
2025/10/31 23:18 N/A 0.577
2025/10/31 23:24 N/A 0.594
2025/10/31 23:30 N/A 0.607
2025/10/31 23:36 N/A 0.623
2025/10/31 23:42 N/A 0.636
2025/10/31 23:48 N/A 0.646
2025/10/31 23:54 N/A 0.659
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 08/30/2023