POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/05/05 00:00 0.030
2025/05/05 00:06 0.026
2025/05/05 00:12 0.010
2025/05/05 00:18 -0.010
2025/05/05 00:24 -0.016
2025/05/05 00:30 -0.030
2025/05/05 00:36 -0.059
2025/05/05 00:42 -0.085
2025/05/05 00:48 -0.118
2025/05/05 00:54 -0.141
2025/05/05 01:00 -0.157
2025/05/05 01:06 -0.157
2025/05/05 01:12 -0.187
2025/05/05 01:18 -0.207
2025/05/05 01:36 -0.269
2025/05/05 01:42 -0.285
2025/05/05 01:48 -0.315
2025/05/05 01:54 -0.341
2025/05/05 02:00 -0.377
2025/05/05 02:06 -0.413
2025/05/05 02:12 -0.446
2025/05/05 02:18 -0.466
2025/05/05 02:24 -0.479
2025/05/05 02:30 -0.482
2025/05/05 02:36 -0.528
2025/05/05 02:42 -0.545
2025/05/05 02:48 -0.554
2025/05/05 02:54 -0.597
2025/05/05 03:00 -0.597
2025/05/05 03:06 -0.656
2025/05/05 03:12 -0.669
2025/05/05 03:18 -0.682
2025/05/05 03:24 -0.682
2025/05/05 03:30 -0.722
2025/05/05 03:36 -0.748
2025/05/05 03:42 -0.768
2025/05/05 03:48 -0.778
2025/05/05 03:54 -0.797
2025/05/05 04:00 -0.823
2025/05/05 04:06 -0.833
2025/05/05 04:12 -0.850
2025/05/05 04:18 -0.846
2025/05/05 04:24 -0.896
2025/05/05 04:30 -0.902
2025/05/05 04:42 -0.935
2025/05/05 04:48 -0.948
2025/05/05 04:54 -0.955
2025/05/05 05:00 -0.968
2025/05/05 05:06 -0.984
2025/05/05 05:12 -0.994
2025/05/05 05:18 -0.981
2025/05/05 05:24 -0.984
2025/05/05 05:30 -0.988
2025/05/05 05:36 -0.997
2025/05/05 05:42 -0.994
2025/05/05 05:48 -0.994
2025/05/05 05:54 -0.974
2025/05/05 06:00 -0.981
2025/05/05 06:06 -0.974
2025/05/05 06:12 -0.974
2025/05/05 06:18 -0.958
2025/05/05 06:24 -0.938
2025/05/05 06:30 -0.938
2025/05/05 06:36 -0.938
2025/05/05 06:42 -0.902
2025/05/05 06:48 -0.869
2025/05/05 06:54 -0.846
2025/05/05 07:00 -0.846
2025/05/05 07:06 -0.837
2025/05/05 07:12 -0.784
2025/05/05 07:18 -0.768
2025/05/05 07:24 -0.745
2025/05/05 07:30 -0.732
2025/05/05 07:36 -0.702
2025/05/05 07:54 -0.594
2025/05/05 08:00 -0.577
2025/05/05 08:06 -0.571
2025/05/05 08:12 -0.538
2025/05/05 08:18 -0.518
2025/05/05 08:24 -0.499
2025/05/05 08:30 -0.463
2025/05/05 08:36 -0.407
2025/05/05 08:42 -0.361
2025/05/05 08:48 -0.312
2025/05/05 08:54 -0.312
2025/05/05 09:00 -0.295
2025/05/05 09:06 -0.259
2025/05/05 09:12 -0.259
2025/05/05 09:18 -0.226
2025/05/05 09:24 -0.217
2025/05/05 09:30 -0.151
2025/05/05 09:36 -0.118
2025/05/05 09:42 -0.075
2025/05/05 09:48 -0.059
2025/05/05 09:54 -0.046
2025/05/05 10:00 0.003
2025/05/05 10:06 0.013
2025/05/05 10:12 0.020
2025/05/05 10:18 0.016
2025/05/05 10:24 0.023
2025/05/05 10:30 0.059
2025/05/05 10:36 0.066
2025/05/05 10:42 0.115
2025/05/05 10:48 0.138
2025/05/05 11:00 0.171
2025/05/05 11:06 0.210
2025/05/05 11:12 0.223
2025/05/05 11:18 0.220
2025/05/05 11:24 0.213
2025/05/05 11:30 0.230
2025/05/05 11:36 0.217
2025/05/05 11:42 0.184
2025/05/05 11:48 0.184
2025/05/05 11:54 0.197
2025/05/05 12:00 0.243
2025/05/05 12:06 0.246
2025/05/05 12:12 0.302
2025/05/05 12:18 0.295
2025/05/05 12:24 0.259
2025/05/05 12:30 0.243
2025/05/05 12:36 0.174
2025/05/05 12:42 0.200
2025/05/05 12:48 0.180
2025/05/05 12:54 0.177
2025/05/05 13:00 0.161
2025/05/05 13:06 0.148
2025/05/05 13:12 0.125
2025/05/05 13:18 0.144
2025/05/05 13:24 0.157
2025/05/05 13:30 0.128
2025/05/05 13:36 0.102
2025/05/05 13:42 0.052
2025/05/05 13:48 0.033
2025/05/05 13:54 0.003
2025/05/05 14:12 0.013
2025/05/05 14:18 0.010
2025/05/05 14:24 0.020
2025/05/05 14:30 0.007
2025/05/05 14:36 -0.033
2025/05/05 14:42 -0.075
2025/05/05 14:48 -0.098
2025/05/05 14:54 -0.115
2025/05/05 15:00 -0.144
2025/05/05 15:06 -0.151
2025/05/05 15:12 -0.187
2025/05/05 15:18 -0.226
2025/05/05 15:24 -0.246
2025/05/05 15:30 -0.266
2025/05/05 15:36 -0.289
2025/05/05 15:42 -0.322
2025/05/05 15:48 -0.338
2025/05/05 15:54 -0.367
2025/05/05 16:00 -0.394
2025/05/05 16:06 -0.440
2025/05/05 16:12 -0.463
2025/05/05 16:18 -0.459
2025/05/05 16:24 -0.446
2025/05/05 16:30 -0.472
2025/05/05 16:36 -0.499
2025/05/05 16:42 -0.531
2025/05/05 16:48 -0.528
2025/05/05 16:54 -0.541
2025/05/05 17:00 -0.564
2025/05/05 17:06 -0.610
2025/05/05 17:18 -0.636
2025/05/05 17:24 -0.623
2025/05/05 17:30 -0.614
2025/05/05 17:36 -0.630
2025/05/05 17:42 -0.653
2025/05/05 17:48 -0.659
2025/05/05 17:54 -0.663
2025/05/05 18:00 -0.689
2025/05/05 18:06 -0.699
2025/05/05 18:12 -0.702
2025/05/05 18:18 -0.692
2025/05/05 18:24 -0.676
2025/05/05 18:30 -0.650
2025/05/05 18:36 -0.633
2025/05/05 18:42 -0.627
2025/05/05 18:48 -0.597
2025/05/05 18:54 -0.594
2025/05/05 19:00 -0.594
2025/05/05 19:06 -0.571
2025/05/05 19:12 -0.561
2025/05/05 19:18 -0.535
2025/05/05 19:24 -0.538
2025/05/05 19:30 -0.538
2025/05/05 19:36 -0.535
2025/05/05 19:42 -0.512
2025/05/05 19:48 -0.456
2025/05/05 19:54 -0.420
2025/05/05 20:00 -0.410
2025/05/05 20:06 -0.410
2025/05/05 20:12 -0.404
2025/05/05 20:30 -0.354
2025/05/05 20:36 -0.354
2025/05/05 20:42 -0.344
2025/05/05 20:48 -0.315
2025/05/05 20:54 -0.259
2025/05/05 21:00 -0.223
2025/05/05 21:06 -0.207
2025/05/05 21:12 -0.203
2025/05/05 21:18 -0.180
2025/05/05 21:24 -0.135
2025/05/05 21:30 -0.092
2025/05/05 21:36 -0.082
2025/05/05 21:42 -0.072
2025/05/05 21:48 -0.056
2025/05/05 21:54 -0.010
2025/05/05 22:00 0.043
2025/05/05 22:06 0.072
2025/05/05 22:12 0.098
2025/05/05 22:18 0.131
2025/05/05 22:24 0.161
2025/05/05 22:30 0.184
2025/05/05 22:36 0.167
2025/05/05 22:42 0.184
2025/05/05 22:48 0.223
2025/05/05 22:54 0.276
2025/05/05 23:00 0.305
2025/05/05 23:06 0.325
2025/05/05 23:12 0.348
2025/05/05 23:18 0.338
2025/05/05 23:24 0.338
2025/05/05 23:36 0.367
2025/05/05 23:42 0.367
2025/05/05 23:48 0.384
2025/05/05 23:54 0.394
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022