Established: | Oct 01, 2006 |
---|---|
Time Meridian: | 75° W |
Present Installation: | Jun 24, 2024 |
Date Removed: | N/A |
Water Level Max (ref NAVD88): | 12.323 ft. Feb 18, 2023 |
Water Level Min (ref NAVD88): | -3.52 ft. Jan 09, 2025 |
Mean Range: | 1.1 ft. |
Diurnal Range: | 1.53 ft. |
Latitude: | 38° 45.5 N |
Longitude: | 76° 22.5 W |
Met Site Elevation: | N/A |
Poplar Island, MD Station Info
Tide Gauge Data
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed
Note: The tide gauge has been resurveyed and the data is currently under review
Date | Time (EST) | Preliminary (ft) |
---|---|---|
2025/06/29 | 00:00 | -0.587 |
2025/06/29 | 00:06 | -0.594 |
2025/06/29 | 00:12 | -0.604 |
2025/06/29 | 00:18 | -0.640 |
2025/06/29 | 00:24 | -0.663 |
2025/06/29 | 00:30 | -0.696 |
2025/06/29 | 00:36 | -0.696 |
2025/06/29 | 00:42 | -0.705 |
2025/06/29 | 00:48 | -0.715 |
2025/06/29 | 00:54 | -0.738 |
2025/06/29 | 01:00 | -0.768 |
2025/06/29 | 01:06 | -0.778 |
2025/06/29 | 01:12 | -0.771 |
2025/06/29 | 01:18 | -0.771 |
2025/06/29 | 01:36 | -0.804 |
2025/06/29 | 01:42 | -0.797 |
2025/06/29 | 01:48 | -0.791 |
2025/06/29 | 01:54 | -0.794 |
2025/06/29 | 02:00 | -0.764 |
2025/06/29 | 02:06 | -0.738 |
2025/06/29 | 02:12 | -0.725 |
2025/06/29 | 02:18 | -0.728 |
2025/06/29 | 02:24 | -0.732 |
2025/06/29 | 02:30 | -0.735 |
2025/06/29 | 02:36 | -0.709 |
2025/06/29 | 02:42 | -0.682 |
2025/06/29 | 02:48 | -0.643 |
2025/06/29 | 02:54 | -0.617 |
2025/06/29 | 03:00 | -0.584 |
2025/06/29 | 03:06 | -0.551 |
2025/06/29 | 03:12 | -0.535 |
2025/06/29 | 03:18 | -0.522 |
2025/06/29 | 03:24 | -0.482 |
2025/06/29 | 03:30 | -0.459 |
2025/06/29 | 03:36 | -0.427 |
2025/06/29 | 03:42 | -0.394 |
2025/06/29 | 03:48 | -0.344 |
2025/06/29 | 03:54 | -0.312 |
2025/06/29 | 04:00 | -0.295 |
2025/06/29 | 04:06 | -0.256 |
2025/06/29 | 04:12 | -0.233 |
2025/06/29 | 04:18 | -0.180 |
2025/06/29 | 04:24 | -0.151 |
2025/06/29 | 04:30 | -0.128 |
2025/06/29 | 04:42 | -0.089 |
2025/06/29 | 04:48 | -0.059 |
2025/06/29 | 04:54 | -0.010 |
2025/06/29 | 05:00 | 0.023 |
2025/06/29 | 05:06 | 0.066 |
2025/06/29 | 05:12 | 0.105 |
2025/06/29 | 05:18 | 0.125 |
2025/06/29 | 05:24 | 0.135 |
2025/06/29 | 05:30 | 0.164 |
2025/06/29 | 05:36 | 0.203 |
2025/06/29 | 05:42 | 0.249 |
2025/06/29 | 05:48 | 0.276 |
2025/06/29 | 05:54 | 0.302 |
2025/06/29 | 06:00 | 0.338 |
2025/06/29 | 06:06 | 0.374 |
2025/06/29 | 06:12 | 0.407 |
2025/06/29 | 06:18 | 0.430 |
2025/06/29 | 06:24 | 0.443 |
2025/06/29 | 06:30 | 0.476 |
2025/06/29 | 06:36 | 0.525 |
2025/06/29 | 06:42 | 0.574 |
2025/06/29 | 06:48 | 0.554 |
2025/06/29 | 06:54 | 0.548 |
2025/06/29 | 07:00 | 0.571 |
2025/06/29 | 07:06 | 0.597 |
2025/06/29 | 07:12 | 0.610 |
2025/06/29 | 07:18 | 0.610 |
2025/06/29 | 07:24 | 0.627 |
2025/06/29 | 07:30 | 0.646 |
2025/06/29 | 07:36 | 0.653 |
2025/06/29 | 07:54 | 0.656 |
2025/06/29 | 08:00 | 0.659 |
2025/06/29 | 08:06 | 0.653 |
2025/06/29 | 08:12 | 0.643 |
2025/06/29 | 08:18 | 0.640 |
2025/06/29 | 08:24 | 0.636 |
2025/06/29 | 08:30 | 0.617 |
2025/06/29 | 08:36 | 0.610 |
2025/06/29 | 08:42 | 0.587 |
2025/06/29 | 08:48 | 0.591 |
2025/06/29 | 08:54 | 0.568 |
2025/06/29 | 09:00 | 0.541 |
2025/06/29 | 09:06 | 0.509 |
2025/06/29 | 09:12 | 0.492 |
2025/06/29 | 09:18 | 0.482 |
2025/06/29 | 09:24 | 0.463 |
2025/06/29 | 09:30 | 0.443 |
2025/06/29 | 09:36 | 0.417 |
2025/06/29 | 09:42 | 0.394 |
2025/06/29 | 09:48 | 0.381 |
2025/06/29 | 09:54 | 0.354 |
2025/06/29 | 10:00 | 0.331 |
2025/06/29 | 10:06 | 0.279 |
2025/06/29 | 10:12 | 0.259 |
2025/06/29 | 10:18 | 0.217 |
2025/06/29 | 10:24 | 0.200 |
2025/06/29 | 10:30 | 0.164 |
2025/06/29 | 10:36 | 0.154 |
2025/06/29 | 10:42 | 0.121 |
2025/06/29 | 10:48 | 0.102 |
2025/06/29 | 11:00 | 0.043 |
2025/06/29 | 11:06 | 0.003 |
2025/06/29 | 11:12 | -0.023 |
2025/06/29 | 11:18 | -0.066 |
2025/06/29 | 11:24 | -0.098 |
2025/06/29 | 11:30 | -0.125 |
2025/06/29 | 11:36 | -0.144 |
2025/06/29 | 11:42 | -0.167 |
2025/06/29 | 11:48 | -0.190 |
2025/06/29 | 11:54 | -0.220 |
2025/06/29 | 12:00 | -0.259 |
2025/06/29 | 12:06 | -0.295 |
2025/06/29 | 12:12 | -0.325 |
2025/06/29 | 12:18 | -0.358 |
2025/06/29 | 12:24 | -0.390 |
2025/06/29 | 12:30 | -0.407 |
2025/06/29 | 12:36 | -0.423 |
2025/06/29 | 12:42 | -0.453 |
2025/06/29 | 12:48 | -0.482 |
2025/06/29 | 12:54 | -0.509 |
2025/06/29 | 13:00 | -0.538 |
2025/06/29 | 13:06 | -0.564 |
2025/06/29 | 13:12 | -0.584 |
2025/06/29 | 13:18 | -0.614 |
2025/06/29 | 13:24 | -0.627 |
2025/06/29 | 13:30 | -0.653 |
2025/06/29 | 13:36 | -0.659 |
2025/06/29 | 13:42 | -0.686 |
2025/06/29 | 13:48 | -0.709 |
2025/06/29 | 13:54 | -0.735 |
2025/06/29 | 14:12 | -0.758 |
2025/06/29 | 14:18 | -0.758 |
2025/06/29 | 14:24 | -0.778 |
2025/06/29 | 14:30 | -0.787 |
2025/06/29 | 14:36 | -0.787 |
2025/06/29 | 14:42 | -0.781 |
2025/06/29 | 14:48 | -0.797 |
2025/06/29 | 14:54 | -0.814 |
2025/06/29 | 15:00 | -0.820 |
2025/06/29 | 15:06 | -0.807 |
2025/06/29 | 15:12 | -0.791 |
2025/06/29 | 15:18 | -0.771 |
2025/06/29 | 15:24 | -0.761 |
2025/06/29 | 15:30 | -0.751 |
2025/06/29 | 15:36 | -0.735 |
2025/06/29 | 15:42 | -0.715 |
2025/06/29 | 15:48 | -0.709 |
2025/06/29 | 15:54 | -0.699 |
2025/06/29 | 16:00 | -0.679 |
2025/06/29 | 16:06 | -0.653 |
2025/06/29 | 16:12 | -0.623 |
2025/06/29 | 16:18 | -0.591 |
2025/06/29 | 16:24 | -0.564 |
2025/06/29 | 16:30 | -0.531 |
2025/06/29 | 16:36 | -0.515 |
2025/06/29 | 16:42 | -0.489 |
2025/06/29 | 16:48 | -0.476 |
2025/06/29 | 16:54 | -0.443 |
2025/06/29 | 17:00 | -0.407 |
2025/06/29 | 17:06 | -0.371 |
2025/06/29 | 17:18 | -0.338 |
2025/06/29 | 17:24 | -0.315 |
2025/06/29 | 17:30 | -0.285 |
2025/06/29 | 17:36 | -0.256 |
2025/06/29 | 17:42 | -0.233 |
2025/06/29 | 17:48 | -0.200 |
2025/06/29 | 17:54 | -0.177 |
2025/06/29 | 18:00 | -0.154 |
2025/06/29 | 18:06 | -0.141 |
2025/06/29 | 18:12 | -0.105 |
2025/06/29 | 18:18 | -0.082 |
2025/06/29 | 18:24 | -0.056 |
2025/06/29 | 18:30 | -0.033 |
2025/06/29 | 18:36 | 0.010 |
2025/06/29 | 18:42 | 0.046 |
2025/06/29 | 18:48 | 0.108 |
2025/06/29 | 18:54 | 0.125 |
2025/06/29 | 19:00 | 0.154 |
2025/06/29 | 19:06 | 0.187 |
2025/06/29 | 19:12 | 0.174 |
2025/06/29 | 19:18 | 0.210 |
2025/06/29 | 19:24 | 0.200 |
2025/06/29 | 19:30 | 0.249 |
2025/06/29 | 19:36 | 0.249 |
2025/06/29 | 19:42 | 0.256 |
2025/06/29 | 19:48 | 0.259 |
2025/06/29 | 19:54 | 0.276 |
2025/06/29 | 20:00 | 0.295 |
2025/06/29 | 20:06 | 0.289 |
2025/06/29 | 20:12 | 0.289 |
2025/06/29 | 20:30 | 0.266 |
2025/06/29 | 20:36 | 0.272 |
2025/06/29 | 20:42 | 0.279 |
2025/06/29 | 20:48 | 0.292 |
2025/06/29 | 20:54 | 0.285 |
2025/06/29 | 21:00 | 0.272 |
2025/06/29 | 21:06 | 0.256 |
2025/06/29 | 21:12 | 0.230 |
2025/06/29 | 21:18 | 0.230 |
2025/06/29 | 21:24 | 0.217 |
2025/06/29 | 21:30 | 0.194 |
2025/06/29 | 21:36 | 0.157 |
2025/06/29 | 21:42 | 0.135 |
2025/06/29 | 21:48 | 0.115 |
2025/06/29 | 21:54 | 0.098 |
2025/06/29 | 22:00 | 0.095 |
2025/06/29 | 22:06 | 0.075 |
2025/06/29 | 22:12 | 0.066 |
2025/06/29 | 22:18 | 0.049 |
2025/06/29 | 22:24 | 0.013 |
2025/06/29 | 22:30 | -0.016 |
2025/06/29 | 22:36 | -0.049 |
2025/06/29 | 22:42 | -0.072 |
2025/06/29 | 22:48 | -0.095 |
2025/06/29 | 22:54 | -0.131 |
2025/06/29 | 23:00 | -0.161 |
2025/06/29 | 23:06 | -0.197 |
2025/06/29 | 23:12 | -0.207 |
2025/06/29 | 23:18 | -0.210 |
2025/06/29 | 23:24 | -0.213 |
2025/06/29 | 23:36 | -0.269 |
2025/06/29 | 23:42 | -0.335 |
2025/06/29 | 23:48 | -0.384 |
2025/06/29 | 23:54 | -0.410 |
2025/06/30 | 00:00 | -0.427 |
2025/06/30 | 00:06 | -0.433 |
2025/06/30 | 00:12 | -0.453 |
2025/06/30 | 00:18 | -0.486 |
2025/06/30 | 00:24 | -0.499 |
2025/06/30 | 00:30 | -0.522 |
2025/06/30 | 00:36 | -0.541 |
2025/06/30 | 00:42 | -0.574 |
2025/06/30 | 00:48 | -0.594 |
2025/06/30 | 00:54 | -0.614 |
2025/06/30 | 01:00 | -0.646 |
2025/06/30 | 01:06 | -0.669 |
2025/06/30 | 01:12 | -0.673 |
2025/06/30 | 01:18 | -0.686 |
2025/06/30 | 01:24 | -0.702 |
2025/06/30 | 01:30 | -0.719 |
2025/06/30 | 01:36 | -0.732 |
2025/06/30 | 01:42 | -0.748 |
2025/06/30 | 01:48 | -0.758 |
2025/06/30 | 01:54 | -0.774 |
2025/06/30 | 02:00 | -0.787 |
2025/06/30 | 02:06 | -0.817 |
2025/06/30 | 02:12 | -0.817 |
2025/06/30 | 02:18 | -0.823 |
2025/06/30 | 02:24 | -0.820 |
2025/06/30 | 02:30 | -0.830 |
2025/06/30 | 02:48 | -0.791 |
2025/06/30 | 02:54 | -0.801 |
2025/06/30 | 03:00 | -0.814 |
2025/06/30 | 03:06 | -0.810 |
2025/06/30 | 03:12 | -0.784 |
2025/06/30 | 03:18 | -0.758 |
2025/06/30 | 03:24 | -0.732 |
2025/06/30 | 03:30 | -0.705 |
2025/06/30 | 03:36 | -0.666 |
2025/06/30 | 03:42 | -0.656 |
2025/06/30 | 03:48 | -0.656 |
2025/06/30 | 03:54 | -0.663 |
2025/06/30 | 04:00 | -0.630 |
2025/06/30 | 04:06 | -0.594 |
2025/06/30 | 04:12 | -0.558 |
2025/06/30 | 04:18 | -0.538 |
2025/06/30 | 04:24 | -0.525 |
2025/06/30 | 04:30 | -0.499 |
2025/06/30 | 04:36 | -0.459 |
2025/06/30 | 04:42 | -0.410 |
2025/06/30 | 04:48 | -0.361 |
2025/06/30 | 04:54 | -0.328 |
2025/06/30 | 05:00 | -0.312 |
2025/06/30 | 05:06 | -0.292 |
2025/06/30 | 05:12 | -0.266 |
2025/06/30 | 05:18 | -0.233 |
2025/06/30 | 05:24 | -0.180 |
2025/06/30 | 05:30 | -0.151 |
2025/06/30 | 05:36 | -0.144 |
2025/06/30 | 05:42 | -0.108 |
2025/06/30 | 05:54 | -0.046 |
2025/06/30 | 06:00 | -0.036 |
2025/06/30 | 06:06 | -0.020 |
2025/06/30 | 06:12 | 0.033 |
2025/06/30 | 06:18 | 0.092 |
2025/06/30 | 06:24 | 0.125 |
2025/06/30 | 06:30 | 0.135 |
2025/06/30 | 06:36 | 0.157 |
2025/06/30 | 06:42 | 0.190 |
2025/06/30 | 06:48 | 0.246 |
2025/06/30 | 06:54 | 0.266 |
2025/06/30 | 07:00 | 0.282 |
2025/06/30 | 07:06 | 0.299 |
2025/06/30 | 07:12 | 0.331 |
2025/06/30 | 07:18 | 0.335 |
2025/06/30 | 07:24 | 0.338 |
2025/06/30 | 07:30 | 0.364 |
2025/06/30 | 07:36 | 0.394 |
2025/06/30 | 07:42 | 0.420 |
2025/06/30 | 07:48 | 0.440 |
2025/06/30 | 07:54 | 0.449 |
2025/06/30 | 08:00 | 0.456 |
2025/06/30 | 08:06 | 0.453 |
2025/06/30 | 08:12 | 0.463 |
2025/06/30 | 08:18 | 0.476 |
2025/06/30 | 08:24 | 0.482 |
2025/06/30 | 08:30 | 0.492 |
2025/06/30 | 08:36 | 0.479 |
2025/06/30 | 08:42 | 0.486 |
2025/06/30 | 08:48 | 0.489 |
2025/06/30 | 09:06 | 0.476 |
2025/06/30 | 09:12 | 0.469 |
2025/06/30 | 09:18 | 0.459 |
2025/06/30 | 09:24 | 0.443 |
2025/06/30 | 09:30 | 0.436 |
2025/06/30 | 09:36 | 0.413 |
2025/06/30 | 09:42 | 0.384 |
2025/06/30 | 09:48 | 0.374 |
2025/06/30 | 09:54 | 0.361 |
2025/06/30 | 10:00 | 0.364 |
2025/06/30 | 10:06 | 0.308 |
2025/06/30 | 10:12 | 0.308 |
2025/06/30 | 10:18 | 0.289 |
2025/06/30 | 10:24 | 0.253 |
2025/06/30 | 10:30 | 0.233 |
2025/06/30 | 10:36 | 0.184 |
2025/06/30 | 10:42 | 0.210 |
2025/06/30 | 10:48 | 0.135 |
2025/06/30 | 10:54 | 0.135 |
2025/06/30 | 11:00 | 0.072 |
2025/06/30 | 11:06 | 0.056 |
2025/06/30 | 11:12 | 0.043 |
2025/06/30 | 11:18 | 0.023 |
2025/06/30 | 11:24 | 0.000 |
2025/06/30 | 11:30 | -0.030 |
2025/06/30 | 11:36 | -0.059 |
2025/06/30 | 11:42 | -0.092 |
2025/06/30 | 11:48 | -0.131 |
2025/06/30 | 11:54 | -0.171 |
2025/06/30 | 12:00 | -0.207 |
2025/06/30 | 12:12 | -0.217 |
2025/06/30 | 12:18 | -0.240 |
2025/06/30 | 12:24 | -0.272 |
2025/06/30 | 12:30 | -0.328 |
2025/06/30 | 12:36 | -0.338 |
2025/06/30 | 12:42 | -0.371 |
2025/06/30 | 12:48 | -0.381 |
2025/06/30 | 12:54 | -0.436 |
2025/06/30 | 13:00 | -0.463 |
2025/06/30 | 13:06 | -0.479 |
2025/06/30 | 13:12 | -0.492 |
2025/06/30 | 13:18 | -0.512 |
2025/06/30 | 13:24 | -0.541 |
2025/06/30 | 13:30 | -0.564 |
2025/06/30 | 13:36 | -0.584 |
2025/06/30 | 13:42 | -0.607 |
2025/06/30 | 13:48 | -0.627 |
2025/06/30 | 13:54 | -0.646 |
2025/06/30 | 14:00 | -0.666 |
2025/06/30 | 14:06 | -0.686 |
2025/06/30 | 14:12 | -0.709 |
2025/06/30 | 14:18 | -0.719 |
2025/06/30 | 14:24 | -0.725 |
2025/06/30 | 14:30 | -0.738 |
2025/06/30 | 14:36 | -0.774 |
2025/06/30 | 14:42 | -0.794 |
2025/06/30 | 14:48 | -0.801 |
2025/06/30 | 14:54 | -0.807 |
2025/06/30 | 15:00 | -0.814 |
2025/06/30 | 15:06 | -0.827 |
2025/06/30 | 15:24 | -0.801 |
2025/06/30 | 15:30 | -0.781 |
2025/06/30 | 15:36 | -0.787 |
2025/06/30 | 15:42 | -0.791 |
2025/06/30 | 15:48 | -0.807 |
2025/06/30 | 15:54 | -0.794 |
2025/06/30 | 16:00 | -0.774 |
2025/06/30 | 16:06 | -0.741 |
2025/06/30 | 16:12 | -0.715 |
2025/06/30 | 16:18 | -0.692 |
2025/06/30 | 16:24 | -0.669 |
2025/06/30 | 16:30 | -0.643 |
2025/06/30 | 16:36 | -0.617 |
2025/06/30 | 16:42 | -0.591 |
2025/06/30 | 16:48 | -0.561 |
2025/06/30 | 16:54 | -0.538 |
2025/06/30 | 17:00 | -0.512 |
2025/06/30 | 17:06 | -0.486 |
2025/06/30 | 17:12 | -0.459 |
2025/06/30 | 17:18 | -0.456 |
2025/06/30 | 17:24 | -0.436 |
2025/06/30 | 17:30 | -0.410 |
2025/06/30 | 17:36 | -0.381 |
2025/06/30 | 17:42 | -0.348 |
2025/06/30 | 17:48 | -0.312 |
2025/06/30 | 17:54 | -0.276 |
2025/06/30 | 18:00 | -0.259 |
2025/06/30 | 18:06 | -0.223 |
2025/06/30 | 18:12 | -0.177 |
2025/06/30 | 18:18 | -0.128 |
2025/06/30 | 18:30 | -0.089 |
2025/06/30 | 18:36 | -0.072 |
2025/06/30 | 18:42 | -0.046 |
2025/06/30 | 18:48 | -0.016 |
2025/06/30 | 18:54 | 0.033 |
2025/06/30 | 19:00 | 0.075 |
2025/06/30 | 19:06 | 0.121 |
2025/06/30 | 19:12 | 0.151 |
2025/06/30 | 19:18 | 0.171 |
2025/06/30 | 19:24 | 0.184 |
2025/06/30 | 19:30 | 0.210 |
2025/06/30 | 19:36 | 0.243 |
2025/06/30 | 19:42 | 0.262 |
2025/06/30 | 19:48 | 0.279 |
2025/06/30 | 19:54 | 0.315 |
2025/06/30 | 20:00 | 0.348 |
2025/06/30 | 20:06 | 0.374 |
2025/06/30 | 20:12 | 0.384 |
2025/06/30 | 20:18 | 0.404 |
2025/06/30 | 20:24 | 0.413 |
2025/06/30 | 20:30 | 0.417 |
2025/06/30 | 20:36 | 0.423 |
2025/06/30 | 20:42 | 0.446 |
2025/06/30 | 20:48 | 0.472 |
2025/06/30 | 20:54 | 0.479 |
2025/06/30 | 21:00 | 0.489 |
2025/06/30 | 21:06 | 0.492 |
2025/06/30 | 21:12 | 0.489 |
2025/06/30 | 21:18 | 0.486 |
2025/06/30 | 21:24 | 0.486 |
2025/06/30 | 21:42 | 0.489 |
2025/06/30 | 21:48 | 0.482 |
2025/06/30 | 21:54 | 0.476 |
2025/06/30 | 22:00 | 0.472 |
2025/06/30 | 22:06 | 0.463 |
2025/06/30 | 22:12 | 0.456 |
2025/06/30 | 22:18 | 0.446 |
2025/06/30 | 22:24 | 0.430 |
2025/06/30 | 22:30 | 0.413 |
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location