POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 4.045 ft. Jan 10, 2024
Water Level Min (ref NAVD88): -2.602 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Date Time (EST) Preliminary (ft) Predicted (ft)
2025/12/16 00:00 -0.118 -0.312
2025/12/16 00:06 -0.098 -0.295
2025/12/16 00:12 -0.066 -0.282
2025/12/16 00:18 -0.026 -0.266
2025/12/16 00:24 N/A -0.253
2025/12/16 00:30 N/A -0.240
2025/12/16 00:36 0.010 -0.226
2025/12/16 00:42 0.033 -0.213
2025/12/16 00:48 0.059 -0.203
2025/12/16 00:54 0.082 -0.190
2025/12/16 01:00 0.089 -0.180
2025/12/16 01:06 0.105 -0.174
2025/12/16 01:12 0.121 -0.164
2025/12/16 01:18 0.151 -0.157
2025/12/16 01:24 0.180 -0.151
2025/12/16 01:30 0.203 -0.144
2025/12/16 01:36 0.226 -0.141
2025/12/16 01:42 0.230 -0.138
2025/12/16 01:48 0.233 -0.135
2025/12/16 01:54 0.249 -0.131
2025/12/16 02:00 0.279 -0.131
2025/12/16 02:06 0.305 -0.131
2025/12/16 02:12 0.302 -0.135
2025/12/16 02:18 0.315 -0.138
2025/12/16 02:24 0.315 -0.141
2025/12/16 02:30 0.322 -0.148
2025/12/16 02:36 0.318 -0.154
2025/12/16 02:42 0.322 -0.161
2025/12/16 02:48 0.325 -0.171
2025/12/16 02:54 0.325 -0.180
2025/12/16 03:00 0.331 -0.190
2025/12/16 03:06 0.325 -0.203
2025/12/16 03:12 0.318 -0.213
2025/12/16 03:18 0.312 -0.230
2025/12/16 03:24 0.322 -0.243
2025/12/16 03:30 0.335 -0.259
2025/12/16 03:36 N/A -0.276
2025/12/16 03:42 0.328 -0.292
2025/12/16 03:48 0.331 -0.308
2025/12/16 03:54 0.312 -0.328
2025/12/16 04:00 0.302 -0.348
2025/12/16 04:06 0.279 -0.367
2025/12/16 04:12 0.249 -0.387
2025/12/16 04:18 0.246 -0.407
2025/12/16 04:24 0.243 -0.427
2025/12/16 04:30 0.223 -0.449
2025/12/16 04:36 0.207 -0.469
2025/12/16 04:42 0.190 -0.492
2025/12/16 04:48 0.174 -0.512
2025/12/16 04:54 0.164 -0.535
2025/12/16 05:00 0.131 -0.558
2025/12/16 05:06 0.108 -0.581
2025/12/16 05:12 0.089 -0.604
2025/12/16 05:18 0.092 -0.623
2025/12/16 05:24 0.075 -0.646
2025/12/16 05:30 0.049 -0.669
2025/12/16 05:36 0.020 -0.692
2025/12/16 05:42 0.000 -0.712
2025/12/16 05:48 0.003 -0.735
2025/12/16 05:54 -0.013 -0.755
2025/12/16 06:00 -0.033 -0.778
2025/12/16 06:06 -0.082 -0.797
2025/12/16 06:12 -0.095 -0.817
2025/12/16 06:18 -0.098 -0.837
2025/12/16 06:24 -0.102 -0.856
2025/12/16 06:30 -0.131 -0.876
2025/12/16 06:36 -0.148 -0.896
2025/12/16 06:42 N/A -0.912
2025/12/16 06:48 N/A -0.928
2025/12/16 06:54 -0.187 -0.945
2025/12/16 07:00 -0.200 -0.961
2025/12/16 07:06 -0.213 -0.978
2025/12/16 07:12 -0.217 -0.991
2025/12/16 07:18 -0.226 -1.004
2025/12/16 07:24 -0.226 -1.014
2025/12/16 07:30 -0.249 -1.027
2025/12/16 07:36 -0.262 -1.037
2025/12/16 07:42 -0.279 -1.043
2025/12/16 07:48 -0.279 -1.050
2025/12/16 07:54 -0.285 -1.056
2025/12/16 08:00 -0.285 -1.063
2025/12/16 08:06 -0.285 -1.066
2025/12/16 08:12 -0.289 -1.066
2025/12/16 08:18 -0.292 -1.066
2025/12/16 08:24 -0.299 -1.066
2025/12/16 08:30 -0.302 -1.063
2025/12/16 08:36 -0.285 -1.060
2025/12/16 08:42 -0.282 -1.056
2025/12/16 08:48 -0.276 -1.050
2025/12/16 08:54 -0.272 -1.040
2025/12/16 09:00 -0.266 -1.030
2025/12/16 09:06 -0.269 -1.020
2025/12/16 09:12 -0.262 -1.007
2025/12/16 09:18 -0.262 -0.994
2025/12/16 09:24 -0.240 -0.978
2025/12/16 09:30 -0.230 -0.965
2025/12/16 09:36 -0.200 -0.945
2025/12/16 09:42 -0.187 -0.928
2025/12/16 09:48 -0.148 -0.909
2025/12/16 09:54 N/A -0.886
2025/12/16 10:00 -0.121 -0.866
2025/12/16 10:06 -0.105 -0.843
2025/12/16 10:12 -0.092 -0.820
2025/12/16 10:18 -0.079 -0.794
2025/12/16 10:24 -0.056 -0.771
2025/12/16 10:30 -0.030 -0.745
2025/12/16 10:36 0.003 -0.719
2025/12/16 10:42 0.026 -0.692
2025/12/16 10:48 0.056 -0.663
2025/12/16 10:54 0.075 -0.636
2025/12/16 11:00 0.102 -0.607
2025/12/16 11:06 0.118 -0.577
2025/12/16 11:12 0.131 -0.551
2025/12/16 11:18 0.138 -0.522
2025/12/16 11:24 0.167 -0.492
2025/12/16 11:30 0.200 -0.463
2025/12/16 11:36 0.233 -0.433
2025/12/16 11:42 0.259 -0.404
2025/12/16 11:48 0.276 -0.374
2025/12/16 11:54 0.295 -0.344
2025/12/16 12:00 0.325 -0.315
2025/12/16 12:06 0.358 -0.285
2025/12/16 12:12 0.377 -0.259
2025/12/16 12:18 0.397 -0.230
2025/12/16 12:24 0.413 -0.200
2025/12/16 12:30 0.423 -0.174
2025/12/16 12:36 0.443 -0.148
2025/12/16 12:42 0.459 -0.121
2025/12/16 12:48 0.486 -0.095
2025/12/16 12:54 0.502 -0.072
2025/12/16 13:00 N/A -0.046
2025/12/16 13:06 N/A -0.023
2025/12/16 13:12 0.558 0.000
2025/12/16 13:18 0.571 0.020
2025/12/16 13:24 0.587 0.043
2025/12/16 13:30 0.610 0.062
2025/12/16 13:36 0.610 0.079
2025/12/16 13:42 0.627 0.098
2025/12/16 13:48 0.630 0.115
2025/12/16 13:54 0.643 0.128
2025/12/16 14:00 0.656 0.144
2025/12/16 14:06 0.666 0.157
2025/12/16 14:12 0.673 0.167
2025/12/16 14:18 0.679 0.180
2025/12/16 14:24 0.669 0.187
2025/12/16 14:30 0.673 0.197
2025/12/16 14:36 0.666 0.203
2025/12/16 14:42 0.669 0.207
2025/12/16 14:48 0.686 0.213
2025/12/16 14:54 0.679 0.213
2025/12/16 15:00 0.679 0.217
2025/12/16 15:06 0.673 0.217
2025/12/16 15:12 0.669 0.213
2025/12/16 15:18 0.643 0.213
2025/12/16 15:24 0.627 0.210
2025/12/16 15:30 0.620 0.203
2025/12/16 15:36 0.607 0.197
2025/12/16 15:42 0.610 0.190
2025/12/16 15:48 0.594 0.180
2025/12/16 15:54 0.574 0.174
2025/12/16 16:00 0.545 0.161
2025/12/16 16:06 0.525 0.151
2025/12/16 16:12 N/A 0.138
2025/12/16 16:18 0.489 0.125
2025/12/16 16:24 0.466 0.112
2025/12/16 16:30 0.453 0.095
2025/12/16 16:36 0.430 0.079
2025/12/16 16:42 0.404 0.062
2025/12/16 16:48 0.394 0.046
2025/12/16 16:54 0.384 0.026
2025/12/16 17:00 0.374 0.010
2025/12/16 17:06 0.358 -0.010
2025/12/16 17:12 0.338 -0.030
2025/12/16 17:18 0.302 -0.049
2025/12/16 17:24 0.256 -0.069
2025/12/16 17:30 0.210 -0.089
2025/12/16 17:36 0.184 -0.108
2025/12/16 17:42 0.157 -0.128
2025/12/16 17:48 0.151 -0.151
2025/12/16 17:54 0.138 -0.171
2025/12/16 18:00 0.112 -0.190
2025/12/16 18:06 0.092 -0.213
2025/12/16 18:12 0.062 -0.233
2025/12/16 18:18 0.049 -0.256
2025/12/16 18:24 0.013 -0.276
2025/12/16 18:30 -0.020 -0.299
2025/12/16 18:36 -0.056 -0.318
2025/12/16 18:42 -0.082 -0.341
2025/12/16 18:48 -0.105 -0.361
2025/12/16 18:54 -0.121 -0.384
2025/12/16 19:00 -0.138 -0.404
2025/12/16 19:06 -0.157 -0.423
2025/12/16 19:12 -0.171 -0.443
2025/12/16 19:18 N/A -0.466
2025/12/16 19:24 N/A -0.486
2025/12/16 19:30 -0.233 -0.505
2025/12/16 19:36 -0.269 -0.522
2025/12/16 19:42 -0.295 -0.541
2025/12/16 19:48 -0.315 -0.561
2025/12/16 19:54 -0.322 -0.577
2025/12/16 20:00 -0.331 -0.594
2025/12/16 20:06 -0.348 -0.610
2025/12/16 20:12 -0.371 -0.627
2025/12/16 20:18 -0.390 -0.640
2025/12/16 20:24 -0.404 -0.656
2025/12/16 20:30 -0.420 -0.669
2025/12/16 20:36 -0.433 -0.679
2025/12/16 20:42 -0.453 -0.692
2025/12/16 20:48 -0.469 -0.702
2025/12/16 20:54 -0.479 -0.709
2025/12/16 21:00 -0.489 -0.715
2025/12/16 21:06 -0.495 -0.722
2025/12/16 21:12 -0.505 -0.728
2025/12/16 21:18 -0.502 -0.732
2025/12/16 21:24 -0.502 -0.735
2025/12/16 21:30 -0.502 -0.738
2025/12/16 21:36 -0.502 -0.738
2025/12/16 21:42 -0.509 -0.735
2025/12/16 21:48 -0.515 -0.735
2025/12/16 21:54 -0.515 -0.732
2025/12/16 22:00 -0.518 -0.725
2025/12/16 22:06 -0.518 -0.722
2025/12/16 22:12 -0.512 -0.715
2025/12/16 22:18 -0.509 -0.705
2025/12/16 22:24 -0.505 -0.696
2025/12/16 22:30 N/A -0.689
2025/12/16 22:36 -0.502 -0.676
2025/12/16 22:42 -0.486 -0.666
2025/12/16 22:48 -0.466 -0.653
2025/12/16 22:54 -0.436 -0.640
2025/12/16 23:00 -0.420 -0.627
2025/12/16 23:06 -0.420 -0.614
2025/12/16 23:12 -0.410 -0.597
2025/12/16 23:18 -0.394 -0.581
2025/12/16 23:24 -0.397 -0.568
2025/12/16 23:30 -0.394 -0.551
2025/12/16 23:36 -0.387 -0.535
2025/12/16 23:42 -0.361 -0.518
2025/12/16 23:48 -0.335 -0.502
2025/12/16 23:54 -0.315 -0.482
2025/12/17 00:00 -0.302 -0.466
2025/12/17 00:06 -0.285 -0.449
2025/12/17 00:12 -0.269 -0.433
2025/12/17 00:18 -0.240 -0.417
2025/12/17 00:24 -0.230 -0.397
2025/12/17 00:30 -0.213 -0.381
2025/12/17 00:36 -0.190 -0.364
2025/12/17 00:42 -0.154 -0.348
2025/12/17 00:48 -0.148 -0.331
2025/12/17 00:54 -0.138 -0.318
2025/12/17 01:00 -0.131 -0.302
2025/12/17 01:06 -0.118 -0.289
2025/12/17 01:12 -0.108 -0.272
2025/12/17 01:18 -0.085 -0.259
2025/12/17 01:24 -0.062 -0.246
2025/12/17 01:30 -0.039 -0.233
2025/12/17 01:36 N/A -0.223
2025/12/17 01:42 N/A -0.210
2025/12/17 01:48 -0.023 -0.200
2025/12/17 01:54 -0.020 -0.190
2025/12/17 02:00 -0.013 -0.184
2025/12/17 02:06 -0.013 -0.174
2025/12/17 02:12 0.010 -0.167
2025/12/17 02:18 0.049 -0.161
2025/12/17 02:24 0.069 -0.157
2025/12/17 02:30 0.072 -0.154
2025/12/17 02:36 0.062 -0.151
2025/12/17 02:42 0.069 -0.151
2025/12/17 02:48 0.075 -0.151
2025/12/17 02:54 0.089 -0.151
2025/12/17 03:00 0.102 -0.154
2025/12/17 03:06 0.095 -0.157
2025/12/17 03:12 0.092 -0.161
2025/12/17 03:18 0.102 -0.167
2025/12/17 03:24 0.102 -0.174
2025/12/17 03:30 0.089 -0.184
2025/12/17 03:36 0.072 -0.190
2025/12/17 03:42 0.059 -0.200
2025/12/17 03:48 0.062 -0.213
2025/12/17 03:54 0.072 -0.226
2025/12/17 04:00 0.085 -0.240
2025/12/17 04:06 0.069 -0.253
2025/12/17 04:12 0.033 -0.269
2025/12/17 04:18 -0.007 -0.285
2025/12/17 04:24 -0.030 -0.302
2025/12/17 04:30 -0.052 -0.322
2025/12/17 04:36 -0.072 -0.338
2025/12/17 04:42 -0.075 -0.358
2025/12/17 04:48 N/A -0.377
2025/12/17 04:54 -0.085 -0.397
2025/12/17 05:00 -0.108 -0.420
2025/12/17 05:06 -0.131 -0.440
2025/12/17 05:12 -0.164 -0.463
2025/12/17 05:18 -0.180 -0.486
2025/12/17 05:24 -0.243 -0.505
2025/12/17 05:30 -0.292 -0.528
2025/12/17 05:36 -0.328 -0.551
2025/12/17 05:42 -0.299 -0.574
2025/12/17 05:48 -0.289 -0.597
2025/12/17 05:54 -0.282 -0.620
2025/12/17 06:00 -0.299 -0.643
2025/12/17 06:06 -0.348 -0.666
2025/12/17 06:12 -0.367 -0.689
2025/12/17 06:18 -0.404 -0.712
2025/12/17 06:24 -0.476 -0.735
2025/12/17 06:30 -0.495 -0.758
2025/12/17 06:36 -0.531 -0.778
2025/12/17 06:42 -0.545 -0.801
2025/12/17 06:48 -0.538 -0.820
2025/12/17 06:54 -0.581 -0.843
2025/12/17 07:00 -0.584 -0.863
2025/12/17 07:06 -0.581 -0.883
2025/12/17 07:12 -0.600 -0.902
2025/12/17 07:18 -0.594 -0.922
2025/12/17 07:24 -0.673 -0.938
2025/12/17 07:30 -0.692 -0.958
2025/12/17 07:36 -0.728 -0.974
2025/12/17 07:42 -0.725 -0.991
2025/12/17 07:48 -0.705 -1.004
2025/12/17 07:54 N/A -1.017
2025/12/17 08:00 N/A -1.030
2025/12/17 08:06 -0.702 -1.043
2025/12/17 08:12 -0.722 -1.053
2025/12/17 08:18 -0.735 -1.063
2025/12/17 08:24 -0.787 -1.073
2025/12/17 08:30 -0.787 -1.079
2025/12/17 08:36 -0.774 -1.086
2025/12/17 08:42 -0.761 -1.089
2025/12/17 08:48 -0.735 -1.093
2025/12/17 08:54 -0.755 -1.096
2025/12/17 09:00 -0.758 -1.096
2025/12/17 09:06 -0.758 -1.096
2025/12/17 09:12 -0.748 -1.093
2025/12/17 09:18 -0.745 -1.086
2025/12/17 09:24 -0.741 -1.083
2025/12/17 09:30 -0.725 -1.076
2025/12/17 09:36 -0.692 -1.066
2025/12/17 09:42 -0.686 -1.056
2025/12/17 09:48 -0.673 -1.043
2025/12/17 09:54 -0.696 -1.033
2025/12/17 10:00 -0.669 -1.017
2025/12/17 10:06 -0.659 -1.001
2025/12/17 10:12 -0.623 -0.984
2025/12/17 10:18 -0.571 -0.968
2025/12/17 10:24 -0.535 -0.948
2025/12/17 10:30 -0.512 -0.928
2025/12/17 10:36 -0.522 -0.906
2025/12/17 10:42 -0.525 -0.883
2025/12/17 10:48 -0.522 -0.860
2025/12/17 10:54 -0.522 -0.833
2025/12/17 11:00 -0.495 -0.810
2025/12/17 11:06 N/A -0.784
2025/12/17 11:12 -0.420 -0.755
2025/12/17 11:18 -0.358 -0.728
2025/12/17 11:24 -0.302 -0.699
2025/12/17 11:30 -0.256 -0.669
2025/12/17 11:36 -0.230 -0.643
2025/12/17 11:42 -0.223 -0.610
2025/12/17 11:48 -0.230 -0.581
2025/12/17 11:54 -0.223 -0.551
2025/12/17 12:00 -0.197 -0.522
2025/12/17 12:06 -0.141 -0.489
2025/12/17 12:12 -0.089 -0.459
2025/12/17 12:18 -0.043 -0.427
2025/12/17 12:24 -0.007 -0.397
2025/12/17 12:30 0.023 -0.364
2025/12/17 12:36 0.059 -0.335
2025/12/17 12:42 0.092 -0.305
2025/12/17 12:48 0.128 -0.272
2025/12/17 12:54 0.148 -0.243
2025/12/17 13:00 0.164 -0.213
2025/12/17 13:06 0.180 -0.184
2025/12/17 13:12 0.207 -0.154
2025/12/17 13:18 0.240 -0.125
2025/12/17 13:24 0.279 -0.098
2025/12/17 13:30 0.328 -0.072
2025/12/17 13:36 0.367 -0.046
2025/12/17 13:42 0.397 -0.020
2025/12/17 13:48 0.420 0.007
2025/12/17 13:54 0.420 0.030
2025/12/17 14:00 0.440 0.052
2025/12/17 14:06 0.456 0.075
2025/12/17 14:12 N/A 0.095
2025/12/17 14:18 N/A 0.115
2025/12/17 14:24 0.509 0.135
2025/12/17 14:30 0.531 0.151
2025/12/17 14:36 0.554 0.167
2025/12/17 14:42 0.577 0.184
2025/12/17 14:48 0.594 0.197
2025/12/17 14:54 0.607 0.210
2025/12/17 15:00 0.610 0.220
2025/12/17 15:06 0.614 0.230
2025/12/17 15:12 0.614 0.240
2025/12/17 15:18 0.627 0.246
2025/12/17 15:24 0.636 0.253
2025/12/17 15:30 0.656 0.256
2025/12/17 15:36 0.663 0.259
2025/12/17 15:42 0.669 0.262
2025/12/17 15:48 0.673 0.262
2025/12/17 15:54 0.679 0.262
2025/12/17 16:00 0.679 0.259
2025/12/17 16:06 0.673 0.256
2025/12/17 16:12 0.659 0.249
2025/12/17 16:18 0.646 0.243
2025/12/17 16:24 0.646 0.236
2025/12/17 16:30 0.636 0.230
2025/12/17 16:36 0.630 0.220
2025/12/17 16:42 0.604 0.207
2025/12/17 16:48 0.584 0.197
2025/12/17 16:54 0.568 0.184
2025/12/17 17:00 0.548 0.171
2025/12/17 17:06 0.535 0.154
2025/12/17 17:12 0.531 0.141
2025/12/17 17:18 0.512 0.125
2025/12/17 17:24 N/A 0.108
2025/12/17 17:30 0.459 0.089
2025/12/17 17:36 0.417 0.072
2025/12/17 17:42 0.407 0.052
2025/12/17 17:48 0.387 0.033
2025/12/17 17:54 0.354 0.013
2025/12/17 18:00 0.335 -0.007
2025/12/17 18:06 0.322 -0.026
2025/12/17 18:12 0.318 -0.049
2025/12/17 18:18 0.289 -0.069
2025/12/17 18:24 0.266 -0.089
2025/12/17 18:30 0.230 -0.112
2025/12/17 18:36 0.190 -0.135
2025/12/17 18:42 0.167 -0.154
2025/12/17 18:48 0.141 -0.177
2025/12/17 18:54 0.131 -0.200
2025/12/17 19:00 0.102 -0.220
2025/12/17 19:06 0.072 -0.243
2025/12/17 19:12 0.026 -0.266
2025/12/17 19:18 0.013 -0.285
2025/12/17 19:24 -0.010 -0.308
2025/12/17 19:30 -0.033 -0.331
2025/12/17 19:36 -0.069 -0.351
2025/12/17 19:42 -0.112 -0.374
2025/12/17 19:48 -0.135 -0.394
2025/12/17 19:54 -0.180 -0.417
2025/12/17 20:00 -0.200 -0.436
2025/12/17 20:06 -0.240 -0.459
2025/12/17 20:12 -0.253 -0.479
2025/12/17 20:18 -0.262 -0.499
2025/12/17 20:24 -0.289 -0.518
2025/12/17 20:30 N/A -0.535
2025/12/17 20:36 N/A -0.554
2025/12/17 20:42 -0.361 -0.574
2025/12/17 20:48 -0.374 -0.591
2025/12/17 20:54 N/A -0.607
2025/12/17 21:00 N/A -0.620
2025/12/17 21:06 N/A -0.636
2025/12/17 21:12 N/A -0.650
2025/12/17 21:18 N/A -0.663
2025/12/17 21:24 N/A -0.676
2025/12/17 21:30 N/A -0.686
2025/12/17 21:36 N/A -0.696
2025/12/17 21:42 N/A -0.702
2025/12/17 21:48 N/A -0.712
2025/12/17 21:54 N/A -0.719
2025/12/17 22:00 N/A -0.722
2025/12/17 22:06 N/A -0.725
2025/12/17 22:12 N/A -0.728
2025/12/17 22:18 N/A -0.728
2025/12/17 22:24 N/A -0.728
2025/12/17 22:30 N/A -0.728
2025/12/17 22:36 N/A -0.725
2025/12/17 22:42 N/A -0.722
2025/12/17 22:48 N/A -0.715
2025/12/17 22:54 N/A -0.709
2025/12/17 23:00 N/A -0.702
2025/12/17 23:06 N/A -0.696
2025/12/17 23:12 N/A -0.686
2025/12/17 23:18 N/A -0.676
2025/12/17 23:24 N/A -0.666
2025/12/17 23:30 N/A -0.653
2025/12/17 23:36 N/A -0.640
2025/12/17 23:42 N/A -0.627
2025/12/17 23:48 N/A -0.614
2025/12/17 23:54 N/A -0.597
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 08/30/2023