POPLAR ISLAND TIDE GAUGE

Poplar Island, MD Station Info

Established: Oct 01, 2006
Time Meridian: 75° W
Present Installation: Jun 24, 2024
Date Removed: N/A
Water Level Max (ref NAVD88): 12.323 ft. Feb 18, 2023
Water Level Min (ref NAVD88): -3.52 ft. Jan 09, 2025
Mean Range: 1.1 ft.
Diurnal Range: 1.53 ft.
Latitude: 38° 45.5 N
Longitude: 76° 22.5 W
Met Site Elevation: N/A
Tide gauge location

Poplar Island Personnel Pier
Maryland, 21665

Find on Map

Tide Gauge Data

Note: the maximum date range is 31 days
Disclaimer: Tide gauge releveling is pending; data may not be referenced properly to either NAVD88 or PCD until this correction is completed Note: The tide gauge has been resurveyed and the data is currently under review
Date Time (EST) Preliminary (ft)
2025/09/14 00:00 1.604
2025/09/14 00:06 1.578
2025/09/14 00:12 1.549
2025/09/14 00:18 1.532
2025/09/14 00:24 1.509
2025/09/14 00:36 1.463
2025/09/14 00:42 1.430
2025/09/14 00:48 1.424
2025/09/14 00:54 1.401
2025/09/14 01:00 1.371
2025/09/14 01:06 1.345
2025/09/14 01:12 1.332
2025/09/14 01:18 1.316
2025/09/14 01:24 1.289
2025/09/14 01:30 1.276
2025/09/14 01:36 1.260
2025/09/14 01:42 1.240
2025/09/14 01:48 1.211
2025/09/14 01:54 1.194
2025/09/14 02:00 1.161
2025/09/14 02:06 1.138
2025/09/14 02:12 1.129
2025/09/14 02:18 1.112
2025/09/14 02:24 1.102
2025/09/14 02:30 1.083
2025/09/14 02:36 1.070
2025/09/14 02:42 1.043
2025/09/14 02:48 1.017
2025/09/14 02:54 0.991
2025/09/14 03:00 0.961
2025/09/14 03:06 0.945
2025/09/14 03:12 0.928
2025/09/14 03:18 0.915
2025/09/14 03:24 0.902
2025/09/14 03:30 0.896
2025/09/14 03:48 0.856
2025/09/14 03:54 0.853
2025/09/14 04:00 0.843
2025/09/14 04:06 0.843
2025/09/14 04:12 0.837
2025/09/14 04:18 0.820
2025/09/14 04:24 0.804
2025/09/14 04:30 0.804
2025/09/14 04:36 0.801
2025/09/14 04:42 0.814
2025/09/14 04:48 0.833
2025/09/14 04:54 0.833
2025/09/14 05:00 0.843
2025/09/14 05:06 0.850
2025/09/14 05:12 0.846
2025/09/14 05:18 0.850
2025/09/14 05:24 0.860
2025/09/14 05:30 0.883
2025/09/14 05:36 0.902
2025/09/14 05:42 0.928
2025/09/14 05:48 0.925
2025/09/14 05:54 0.925
2025/09/14 06:00 0.945
2025/09/14 06:06 0.981
2025/09/14 06:12 1.004
2025/09/14 06:18 1.030
2025/09/14 06:24 1.053
2025/09/14 06:30 1.066
2025/09/14 06:36 1.086
2025/09/14 06:42 1.112
2025/09/14 06:54 1.145
2025/09/14 07:00 1.175
2025/09/14 07:06 1.191
2025/09/14 07:12 1.198
2025/09/14 07:18 1.211
2025/09/14 07:24 1.217
2025/09/14 07:30 1.234
2025/09/14 07:36 1.247
2025/09/14 07:42 1.286
2025/09/14 07:48 1.293
2025/09/14 07:54 1.309
2025/09/14 08:00 1.325
2025/09/14 08:06 1.345
2025/09/14 08:12 1.355
2025/09/14 08:18 1.358
2025/09/14 08:24 1.365
2025/09/14 08:30 1.378
2025/09/14 08:36 1.398
2025/09/14 08:42 1.404
2025/09/14 08:48 1.414
2025/09/14 08:54 1.421
2025/09/14 09:00 1.427
2025/09/14 09:06 1.430
2025/09/14 09:12 1.437
2025/09/14 09:18 1.434
2025/09/14 09:24 1.430
2025/09/14 09:30 1.421
2025/09/14 09:36 1.427
2025/09/14 09:42 1.427
2025/09/14 09:48 1.434
2025/09/14 10:06 1.385
2025/09/14 10:12 1.368
2025/09/14 10:18 1.358
2025/09/14 10:24 1.342
2025/09/14 10:30 1.312
2025/09/14 10:36 1.302
2025/09/14 10:42 1.293
2025/09/14 10:48 1.266
2025/09/14 10:54 1.240
2025/09/14 11:00 1.220
2025/09/14 11:06 1.204
2025/09/14 11:12 1.181
2025/09/14 11:18 1.145
2025/09/14 11:24 1.102
2025/09/14 11:30 1.070
2025/09/14 11:36 1.053
2025/09/14 11:42 1.027
2025/09/14 11:48 0.997
2025/09/14 11:54 0.971
2025/09/14 12:00 0.928
2025/09/14 12:06 0.886
2025/09/14 12:12 0.840
2025/09/14 12:18 0.814
2025/09/14 12:24 0.784
2025/09/14 12:30 0.751
2025/09/14 12:36 0.722
2025/09/14 12:42 0.705
2025/09/14 12:48 0.682
2025/09/14 12:54 0.640
2025/09/14 13:00 0.597
2025/09/14 13:12 0.545
2025/09/14 13:18 0.518
2025/09/14 13:24 0.495
2025/09/14 13:30 0.463
2025/09/14 13:36 0.443
2025/09/14 13:42 0.420
2025/09/14 13:48 0.387
2025/09/14 13:54 0.358
2025/09/14 14:00 0.331
2025/09/14 14:06 0.305
2025/09/14 14:12 0.282
2025/09/14 14:18 0.256
2025/09/14 14:24 0.226
2025/09/14 14:30 0.200
2025/09/14 14:36 0.171
2025/09/14 14:42 0.154
2025/09/14 14:48 0.138
2025/09/14 14:54 0.121
2025/09/14 15:00 0.108
2025/09/14 15:06 0.095
2025/09/14 15:12 0.079
2025/09/14 15:18 0.056
2025/09/14 15:24 0.030
2025/09/14 15:30 0.010
2025/09/14 15:36 -0.003
2025/09/14 15:42 -0.013
2025/09/14 15:48 -0.036
2025/09/14 15:54 -0.049
2025/09/14 16:00 -0.059
2025/09/14 16:06 -0.059
2025/09/14 16:24 -0.062
2025/09/14 16:30 -0.052
2025/09/14 16:36 -0.052
2025/09/14 16:42 -0.039
2025/09/14 16:48 -0.046
2025/09/14 16:54 -0.039
2025/09/14 17:00 -0.036
2025/09/14 17:06 -0.007
2025/09/14 17:12 0.023
2025/09/14 17:18 0.046
2025/09/14 17:24 0.072
2025/09/14 17:30 0.095
2025/09/14 17:36 0.121
2025/09/14 17:42 0.141
2025/09/14 17:48 0.171
2025/09/14 17:54 0.197
2025/09/14 18:00 0.240
2025/09/14 18:06 0.272
2025/09/14 18:12 0.292
2025/09/14 18:18 0.318
2025/09/14 18:24 0.348
2025/09/14 18:30 0.397
2025/09/14 18:36 0.423
2025/09/14 18:42 0.463
2025/09/14 18:48 0.495
2025/09/14 18:54 0.535
2025/09/14 19:00 0.554
2025/09/14 19:06 0.610
2025/09/14 19:12 0.640
2025/09/14 19:18 0.669
2025/09/14 19:30 0.719
2025/09/14 19:36 0.764
2025/09/14 19:42 0.801
2025/09/14 19:48 0.846
2025/09/14 19:54 0.889
2025/09/14 20:00 0.919
2025/09/14 20:06 0.974
2025/09/14 20:12 1.007
2025/09/14 20:18 1.040
2025/09/14 20:24 1.063
2025/09/14 20:30 1.102
2025/09/14 20:36 1.138
2025/09/14 20:42 1.178
2025/09/14 20:48 1.207
2025/09/14 20:54 1.257
2025/09/14 21:00 1.283
2025/09/14 21:06 1.316
2025/09/14 21:12 1.332
2025/09/14 21:18 1.365
2025/09/14 21:24 1.394
2025/09/14 21:30 1.434
2025/09/14 21:36 1.463
2025/09/14 21:42 1.493
2025/09/14 21:48 1.506
2025/09/14 21:54 1.529
2025/09/14 22:00 1.562
2025/09/14 22:06 1.578
2025/09/14 22:12 1.594
2025/09/14 22:18 1.598
2025/09/14 22:24 1.617
2025/09/14 22:42 1.657
2025/09/14 22:48 1.663
2025/09/14 22:54 1.673
2025/09/14 23:00 1.686
2025/09/14 23:06 1.667
2025/09/14 23:12 1.657
2025/09/14 23:18 1.644
2025/09/14 23:24 1.647
2025/09/14 23:30 1.654
2025/09/14 23:36 1.647
2025/09/14 23:42 1.640
2025/09/14 23:48 1.640
2025/09/14 23:54 1.640
2025/09/15 00:00 1.621
2025/09/15 00:06 1.608
2025/09/15 00:12 1.594
2025/09/15 00:18 1.581
2025/09/15 00:24 1.555
2025/09/15 00:30 1.549
2025/09/15 00:36 1.522
2025/09/15 00:42 1.509
2025/09/15 00:48 1.496
2025/09/15 00:54 1.490
2025/09/15 01:00 1.470
2025/09/15 01:06 1.440
2025/09/15 01:12 1.427
2025/09/15 01:18 1.404
2025/09/15 01:24 1.388
2025/09/15 01:30 1.375
2025/09/15 01:36 1.355
2025/09/15 01:48 1.342
2025/09/15 01:54 1.309
2025/09/15 02:00 1.293
2025/09/15 02:06 1.280
2025/09/15 02:12 1.257
2025/09/15 02:18 1.230
2025/09/15 02:24 1.214
2025/09/15 02:30 1.198
2025/09/15 02:36 1.178
2025/09/15 02:42 1.155
2025/09/15 02:48 1.129
2025/09/15 02:54 1.112
2025/09/15 03:00 1.089
2025/09/15 03:06 1.063
2025/09/15 03:12 1.043
2025/09/15 03:18 1.033
2025/09/15 03:24 1.017
2025/09/15 03:30 0.988
2025/09/15 03:36 0.971
2025/09/15 03:42 0.945
2025/09/15 03:48 0.935
2025/09/15 03:54 0.915
2025/09/15 04:00 0.896
2025/09/15 04:06 0.883
2025/09/15 04:12 0.869
2025/09/15 04:18 0.853
2025/09/15 04:24 0.833
2025/09/15 04:30 0.820
2025/09/15 04:36 0.807
2025/09/15 04:42 0.807
2025/09/15 05:00 0.804
2025/09/15 05:06 0.791
2025/09/15 05:12 0.771
2025/09/15 05:18 0.768
2025/09/15 05:24 0.764
2025/09/15 05:30 0.758
2025/09/15 05:36 0.748
2025/09/15 05:42 0.748
2025/09/15 05:48 0.751
2025/09/15 05:54 0.755
2025/09/15 06:00 0.758
2025/09/15 06:06 0.758
2025/09/15 06:12 0.758
2025/09/15 06:18 0.761
2025/09/15 06:24 0.761
2025/09/15 06:30 0.761
2025/09/15 06:36 0.768
2025/09/15 06:42 0.787
2025/09/15 06:48 0.807
2025/09/15 06:54 0.827
2025/09/15 07:00 0.843
2025/09/15 07:06 0.853
2025/09/15 07:12 0.866
2025/09/15 07:18 0.879
2025/09/15 07:24 0.899
2025/09/15 07:30 0.912
2025/09/15 07:36 0.935
2025/09/15 07:42 0.945
2025/09/15 07:48 0.961
2025/09/15 07:54 0.958
2025/09/15 08:06 0.968
2025/09/15 08:12 0.991
2025/09/15 08:18 1.014
2025/09/15 08:24 1.040
2025/09/15 08:30 1.050
2025/09/15 08:36 1.070
2025/09/15 08:42 1.089
2025/09/15 08:48 1.093
2025/09/15 08:54 1.093
2025/09/15 09:00 1.099
2025/09/15 09:06 1.119
2025/09/15 09:12 1.152
2025/09/15 09:18 1.155
2025/09/15 09:24 1.158
2025/09/15 09:30 1.178
2025/09/15 09:36 1.171
2025/09/15 09:42 1.194
2025/09/15 09:48 1.168
2025/09/15 09:54 1.194
2025/09/15 10:00 1.198
2025/09/15 10:06 1.198
2025/09/15 10:12 1.184
2025/09/15 10:18 1.188
2025/09/15 10:24 1.188
2025/09/15 10:30 1.204
2025/09/15 10:36 1.194
2025/09/15 10:42 1.194
2025/09/15 10:48 1.178
2025/09/15 10:54 1.171
2025/09/15 11:00 1.161
2025/09/15 11:18 1.145
2025/09/15 11:24 1.148
2025/09/15 11:30 1.138
2025/09/15 11:36 1.112
2025/09/15 11:42 1.076
2025/09/15 11:48 1.070
2025/09/15 11:54 1.060
2025/09/15 12:00 1.047
2025/09/15 12:06 1.027
2025/09/15 12:12 1.014
2025/09/15 12:18 1.007
2025/09/15 12:24 0.971
2025/09/15 12:30 0.935
2025/09/15 12:36 0.899
2025/09/15 12:42 0.876
2025/09/15 12:48 0.856
2025/09/15 12:54 0.830
2025/09/15 13:00 0.814
2025/09/15 13:06 0.791
2025/09/15 13:12 0.764
2025/09/15 13:18 0.745
2025/09/15 13:24 0.719
2025/09/15 13:30 0.699
2025/09/15 13:36 0.679
2025/09/15 13:42 0.663
2025/09/15 13:48 0.643
2025/09/15 13:54 0.617
2025/09/15 14:00 0.581
2025/09/15 14:06 0.561
2025/09/15 14:12 0.525
2025/09/15 14:24 0.502
2025/09/15 14:30 0.482
2025/09/15 14:36 0.463
2025/09/15 14:42 0.430
Click here to navigate to NOAA’s predicted water levels for this location

Tide Gauge Data Export

Note: the earliest data available is from 09/20/2022